【字体:      】  打印
2013年刘家山年度决算
来源:原创     发布时间:2014-09-30 08:38    浏览次数:次    



2013年人员基本数字表




佳县批复03表
编制单位:刘家山行政服务中心财政所


单位:人
    编制人数 年末实有人数
合 计 公共财政预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
一、在职人员 59 62 62 0
   (一)行政 18 21 21  
   (二)事业 41 41 41 0
      1.财政补助人员(含财政适当补助人员) 41 41 41  
      其中:参照公务员管理人员   0    
      2.经费自理人员   0    
二、离退休人员 6 6 0
   (一)离休人员 0    
   (二)退休人员 6 6  
三、其他人员 0    
四、临时工 0    
五、遗属人员 0    




2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表







佳县批复02表
编制单位: 刘家山行政服务中心财政所



金额单位:元
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
栏次 1 2 3 4
合计        
           
           
           
           
           
           
           
           
注:1.本表依据部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。
   2.本表批复到支出功能分类“项”级科目。






编制单位:刘家山行政服务中心财政所                       单位:元
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
   栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 7940 7940   5931509.44 5931509.44 3966325.44 1965184     7940 7940  
201 一般公共服务 7940 7940   4700605.44 4700605.44 3940525.44 760080     7940 7940  
20101 人大事务       62000 62000 62000            
2010101  行政运行       62000 62000 62000            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7940 7940   3878325 3878325 3298325 580000     7940 7940  
2010301  行政运行 7940 7940   3298325 3298325 3298325       7940 7940  
2010302  一般行政管理事务       580000 580000   580000          
20106 财政事务       143000 143000 143000            
2010650  事业运行       143000 143000 143000            
20112 人口与计划生育事务       307280 307280 127200 180080          
2011209  计划生育免费基本技术服务       307280 307280 127200 180080          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务       310000.44 310000.44 310000.44            
2013101  行政运行       310000.44 310000.44 310000.44            
207 文化体育与传媒       100000 100000   100000          
20701 文化       100000 100000   100000          
2070105  文化展示及纪念机构       100000 100000   100000          
208 社会保障和就业       25800 25800 25800            
20818 其他农村生活救助       25800 25800 25800            
2081899  其他农村生活救助支出       25800 25800 25800            
211 节能环保       240000 240000   240000          
21104 自然生态保护       240000 240000   240000          
2110402  农村环境保护       240000 240000   240000          
213 农林水事务       865104 865104   865104          
21301 农业       615600 615600   615600          
2130142  农村道路建设       615600 615600   615600          
21307 农村综合改革       249504 249504   249504          
2130705  对村民委员会和村党支部的补助       249504 249504   249504          
注:1、本表依据部门决算报表《一般预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

   2、本表批复到支出功能分类项级科目。